Raport autora - Sawicka-Durkalec Anna, dr inż. za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genome-wide association study of Mycoplasma anserisalpingitidis strains for antibiotic susceptibility. [AUT.] ÁRON B. KOVÁCS, ENIKŐ WEHMANN, KATINKA BEKÖ, DÉNES GRÓZNER, KRISZTINA BALI, ZSUZSA KREIZINGER, ANNA SAWICKA, KRISZTIÁN BÁNYAI, MIKLOS GYURANECZ. Scientific Reports. DOI: 10.1038/s41598-026-39804-w | 2026 | 3,900 | 140,00 | Praca Oryginalna | (7, 9988) |
| 2. | Temperature-dependent survival of Mycoplasma anserisalpingitidis in water: implications for biosecurity and transmission in waterfowl farming. [AUT.] ANNA SAWICKA-DURKALEC, ZSUZSA KREIZINGER, DÉNES GRÓZNER, OLIMPIA KURSA, GRZEGORZ TOMCZYK, MIKLÓS GYURANECZ. BMC Veterinary Research. DOI: 10.1186/s12917-025-05005-2 | 2025 | 2,600 | 140,00 | Praca Oryginalna | (7, 9928) |
Suma: | 2 | 6,500 | 280,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
Nie znaleziono takich rekordów.
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antibiotic resistance of Gallibacterium anatis biovar haemolytica isolates from chickens. [AUT.] KURSA OLIMPIA, TOMCZYK GRZEGORZ, SIECZKOWSKA AGATA, SAWICKA-DURKALEC ANNA. Journal of Veterinary Research (Poland). DOI: 10.2478/jvetres-2024-0007 | 2024 | 0,000 | 140,00 | inne | (7, 9028) |
| 2. | Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae in Turkeys in Poland. [AUT.] KURSA OLIMPIA, TOMCZYK GRZEGORZ, SIECZKOWSKA AGATA, KOSTKA SYLWIA, SAWICKA-DURKALEC ANNA. Pathogens. DOI: 10.3390/pathogens13010078 | 2024 | 0,000 | 100,00 | inne | (7, 8874) |
| 3. | Probiotic supplementation as an alternative to antibiotics in broiler chickens. [AUT.] TOMCZYK GRZEGORZ, NICZYPORUK JOWITA, KOZDRUŃ WOJCIECH, SAWICKA-DURKALEC ANNA, BOCIAN ŁUKASZ, BARABASZ MARCIN, MICHALSKI MARCIN. Journal of Veterinary Research (Poland). DOI: 10.2478/jvetres-2024-0009 | 2024 | 0,000 | 140,00 | inne | (7, 8823) |
| 4. | Molecular Detection and Phylogenetic Analysis of Riemerella anatipestifer in Poultry and Wild Geese in Poland. [AUT.] SAWICKA-DURKALEC ANNA, TOMCZYK GRZEGORZ, GERILOVYCH IRYNA, KURSA OLIMPIA. Pathogens. DOI: 10.3390/pathogens12020256 | 2023 | 0,000 | 100,00 | inne | (7, 9258) |
| 5. | Prevalence, Identification and Antibiotic Resistance of Gallibacterium anatis Isolates from Chickens in Poland. [AUT.] KURSA OLIMPIA, TOMCZYK GRZEGORZ, SAWICKA-DURKALEC ANNA, SIECZKOWSKA AGATA. Pathogens. DOI: 10.3390/pathogens12080992 | 2023 | 0,000 | 100,00 | inne | (7, 8893) |
Suma: | 5 | 0,000 | 580,00 |
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
Nie znaleziono takich rekordów.
4.2. Publikacje popularnonaukowe
Nie znaleziono takich rekordów.
4.3. Inne
Nie znaleziono takich rekordów.