Raport autora - Wojdat Dominika za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Surveillance of Salmonella Serovars in the Food Chain in Poland: A Five-Year Review (2016–2020). [AUT.] EWELINA SKRZYPIEC, MAGDALENA SKARŻYŃSKA, MAGDALENA ZAJĄC, RENATA KWIT, ANNA LALAK, ALEKSANDRA ŚMIAŁOWSKA-WĘGLIŃSKA, EMILIA MIKOS-WOJEWODA, PAULINA PASIM, WERONIKA KOZA, DOMINIKA WOJDAT, INGA BONA, SYLWIA HUDZIK-PAŁOSZ, DARIUSZ WASYL, DOMINIKA PASTUSZKA. Pathogens 712. DOI: 10.3390/pathogens14070712 | 2025 | 3,300 | 100,00 | Praca Oryginalna | (7, 9886) |
| 2. | What’s up ducks? – Antimicrobial resistance of Escherichia coli isolated from duck farm environment in Poland extended with genomic characteristics of cephalosporin-resistant strains. [AUT.] MAGDALENA SKARŻYŃSKA, MAGDALENA ZAJĄC, RENATA KWIT, ANNA LALAK, ALEKSANDRA ŚMIAŁOWSKA-WĘGLIŃSKA, PAULINA PASIM, EWELINA SKRZYPIEC, WERONIKA KOZA, DOMINIKA WOJDAT, EMILIA MIKOS-WOJEWODA, ARKADIUSZ BOMBA, DARIUSZ WASYL. Veterinary Microbiology 110492. | 2025 | 2,400 | 200,00 | Praca Oryginalna | (7, 9843) |
Suma: | 2 | 5,700 | 300,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prevalence of Enterococcus spp. and the Whole-Genome Characteristics of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis Strains Isolated from Free-Living Birds in Poland. [AUT.] KWIT RENATA, ZAJĄC MAGDALENA, ŚMIAŁOWSKA-WĘGLIŃSKA ALEKSANDRA, SKARŻYŃSKA MAGDALENA, BOMBA ARKADIUSZ, LALAK ANNA, SKRZYPIEC EWELINA, WOJDAT DOMINIKA, KOZA WERONIKA, MIKOS-WOJEWODA EMILIA, PASIM PAULINA, SKÓRA MILENA, POLAK MARCIN, WIĄCEK JAROSŁAW, WASYL DARIUSZ. Pathogens. DOI: 10.3390/pathogens12060836 | 2023 | 0,000 | 100,00 | inne | (7, 9645) |
Suma: | 1 | 0,000 | 100,00 |
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Detection and Whole-Genome Characteristics of Bordetella trematum Isolated from Captive Snakes. [AUT.] BONA INGA, SKARŻYŃSKA MAGDALENA, KWIT RENATA, LALAK ANNA, SKRZYPIEC EWELINA, MIKOS-WOJEWODA EMILIA, PASIM PAULINA, WOJDAT DOMINIKA, KOZA WERONIKA, WASYL DARIUSZ, ZAJĄC MAGDALENA. Pathogens. DOI: 10.3390/pathogens14010049 | 2025 | 0,000 | 100,00 | inne | (7, 9291) |
| 2. | Occurrence of Salmonella in the environment. [AUT.] MAGDALENA ZAJĄC, SKARŻYŃSKA MAGDALENA, KWIT RENATA, LALAK ANNA, ŚMIAŁOWSKA-WĘGLIŃSKA ALEKSANDRA, PASIM PAULINA, MIKOS-WOJEWODA EMILIA, WOJDAT DOMINIKA, KOZA WERONIKA, SKRZYPIEC EWELINA, SKÓRA MILENA, WASYL DARIUSZ. Medycyna Weterynaryjna. DOI: 10.21521/mw.6773 | 2023 | 0,000 | 70,00 | inne | (7, 8515) |
| 3. | Występowanie Salmonella w środowisku. [AUT.] KWIT RENATA, ZAJĄC MAGDALENA, SKARŻYŃSKA MAGDALENA, LALAK ANNA, ŚMIAŁOWSKA-WĘGLIŃSKA ALEKSANDRA, PASIM PAULINA, MIKOS-WOJEWODA EMILIA, WOJDAT DOMINIKA, KOZA WERONIKA, SKRZYPIEC EWELINA, WASYL DARIUSZ, SKÓRA MILENA. Medycyna Weterynaryjna. | 2023 | 0,000 | 70,00 | inne | (7, 9464) |
Suma: | 3 | 0,000 | 240,00 |
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
Nie znaleziono takich rekordów.
4.2. Publikacje popularnonaukowe
Nie znaleziono takich rekordów.
4.3. Inne
Nie znaleziono takich rekordów.