Raport autora - Tarasiuk Karolina, dr za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Comparative pathogenicity of a virulent field isolate and an NA S122N genetically modified H3N1 avian influenza virus in chickens. [AUT.] KRZYSZTOF ŚMIETANKA, KAROLINA TARASIUK, ANNA KYCKO, EDYTA ŚWIĘTOŃ, KRZYSZTOF WYROSTEK, HUI MIN LEE, PAUL DIGARD, ERHARD VAN DER VRIES, SJAAK DE WIT. Avian Pathology. DOI: 10.1080/03079457.2026.2613964 | 2026 | 2,200 | 100,00 | Praca Oryginalna | (7, 9993) |
| 2. | Divergent early host transcriptional responses to H5N8 highly pathogenic avian influenza virus in chickens and ducks. [AUT.] SAJEWICZ-KRUKOWSKA JOANNA, DOMAŃSKA-BLICHARZ KATARZYNA, KAROLINA TARASIUK, ŚMIETANKA KRZYSZTOF, MARZEC-KOTARSKA BARBARA. Poultry Science. DOI: 10.1016/j.psj.2026.107242 | 2026 | 4,500 | 140,00 | Praca Oryginalna | (7, 10019) |
| 3. | Genomic alterations of the Infectious Bronchitis Virus (IBV) strain of the GI-23 lineage induced by passages in chickens and quails. [AUT.] KATARZYNA DOMAŃSKA-BLICHARZ, JOANNA SAJEWICZ-KRUKOWSKA, ANNA LISOWSKA, JUSTYNA OPOLSKA, KAROLINA TARASIUK, KAMILA DZIADEK. International Journal of Molecular Sciences. DOI: 10.3390/ijms26094200 | 2025 | 4,900 | 140,00 | Praca Oryginalna | (7, 9852) |
Suma: | 3 | 11,600 | 380,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Outbreak of highly pathogenic avian influenza A(H5N1) clade 2.3.4.4b virus in cats, Poland, June to July 2023. [AUT.] ADASZEK ŁUKASZ, WINIARCZYK STANISŁAW, DOMAŃSKA-BLICHARZ KATARZYNA, ŚWIĘTOŃ EDYTA, SWIATALSKA AGNIESZKA, MONNE ISABELLA, FUSARO ALICE, TARASIUK KAROLINA, WYROSTEK KRZYSZTOF, STYŚ-FIJOŁ NATALIA, GIZA ALEKSANDRA, PIETRUK MARTA, ZECCHIN BIANCA, PASTORI AMBRA, TOMCZYK GRZEGORZ, TERREGINO CALOGERO. Eurosurveillance. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2023.28.31.2300366 | 2023 | 0,000 | 140,00 | inne | (7, 9317) |
Suma: | 1 | 0,000 | 140,00 |
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grypa ptaków w Europie w sezonie 2023/24 - koniec epidemii czy "cisza przed burzą"?. [AUT.] ŚMIETANKA KRZYSZTOF, TARASIUK KAROLINA, ŚWIĘTOŃ EDYTA. Polskie Drobiarstwo. | 2024 | 0,000 | 5,00 | inne | (7, 9723) |
| 2. | Phylogenetic and Molecular Characteristics of Wild Bird-Origin Avian Influenza Viruses Circulating in Poland in 2018−2022: Reassortment, Multiple Introductions, and Wild Bird–Poultry Epidemiological Links. [AUT.] DZIADEK KAMILA, ŚWIĘTOŃ EDYTA, KOZAK EDYTA, WYROSTEK KRZYSZTOF, TARASIUK KAROLINA, STYŚ-FIJOŁ NATALIA, ŚMIETANKA KRZYSZTOF. Transboundary and Emerging Diseases. DOI: 10.1155/2024/6661672 | 2024 | 0,000 | 200,00 | inne | (7, 9382) |
| 3. | Homo- and Heterosubtypic Immunity to Low Pathogenic Avian Influenza Virus Mitigates the Clinical Outcome of Infection with Highly Pathogenic Avian Influenza H5N8 Clade 2.3.4.4.b in Captive Mallards (Anas platyrhynchos). [AUT.] TARASIUK KAROLINA, KYCKO ANNA, ŚWIĘTOŃ EDYTA, BOCIAN ŁUKASZ, WYROSTEK KRZYSZTOF, ŚMIETANKA KRZYSZTOF. Pathogens. DOI: 10.3390/pathogens12020217 | 2023 | 0,000 | 100,00 | inne | (7, 8734) |
| 4. | miRNA Expression Signatures Induced by Chicken Astrovirus Infection in Chickens. [AUT.] SAJEWICZ-KRUKOWSKA JOANNA, MIROSŁAW PAWEŁ, DOMAŃSKA-BLICHARZ KATARZYNA, TARASIUK KAROLINA, MARZEC-KOTARSKA BARBARA, JASTRZĘBSKI JAN. International Journal of Molecular Sciences. DOI: 10.3390/ijms242015128 | 2023 | 0,000 | 140,00 | inne | (7, 9532) |
Suma: | 4 | 0,000 | 445,00 |
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
Nie znaleziono takich rekordów.
4.2. Publikacje popularnonaukowe
Nie znaleziono takich rekordów.
4.3. Inne
Nie znaleziono takich rekordów.