Raport autora - Grenda Tomasz, dr hab. za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Clostridiaceae in Cancer Management. [AUT.] JULIA BANASZKIEWICZ, KRAWCZYK PAWEŁ, TOMASZ GRENDA, ANNA GRENDA. Oncology Research. DOI: 10.32604/or.2026.074037 | 2026 | 4,600 | 70,00 | Praca Oryginalna | (7, 10018) |
| 2. | Clostridioides difficile as a potential foodborne pathogen laboratory and clinical perspectives. [AUT.] TOMASZ GRENDA, GRENDA ANNA, JAROSZ ALEKSANDRA, KLAUDIA KNIEĆ, SAPAŁA MAGDALENA, DOMARADZKI PIOTR. Frontiers in cellular and infection microbiology. DOI: 10.3389/fcimb.2026.2006618 | 2026 | 5,500 | 100,00 | Praca Oryginalna | (7, 10070) |
| 3. | Effect of frozen storage period and temperature on the physicochemical and microbiological quality of veal. [AUT.] MAREK KOWALCZYK, PIOTR DOMARADZKI, PIOTR STANEK, MONIKA ZIOMEK, TOMASZ DASZKIEWICZ, PIOTR SKAŁECKI, CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA ANNA, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, TOMASZ GRENDA, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO, FLOREK MARIUSZ. Meat Science. DOI: 10.1016/j.meatsci.2026.110141 | 2026 | 6,400 | 140,00 | Praca Oryginalna | (7, 10017) |
| 4. | First detection of two novel malignant catarrhal fever-related gammaherpesviruses associated with sudden deaths of dorcas gazelles (Gazella Dorcas osiris). [AUT.] MAGDALENA LARSKA, WOJCIECH SOCHA, PAWEŁ KULIK, WOJCIECH PASZTA, ALEKSANDRA JAROSZ, TOMASZ GRENDA, ANNA KYCKO. BMC Veterinary Research 173. DOI: 10.1186/s12917-026-05362-6 | 2026 | 2,600 | 140,00 | Praca Oryginalna | (7, 9996) |
| 5. | Laboratory Diagnostics of Botulism Cases in Livestock in Poland in 2022–2024. [AUT.] ALEKSANDRA JAROSZ, MAGDALENA SAPAŁA, TOMASZ GRENDA. Pathogens 302. DOI: 10.3390/pathogens15030302 | 2026 | 3,300 | 100,00 | Praca Oryginalna | (7, 9987) |
| 6. | The effect of allicin on the intestinal microbiota and production efficiency in selected farm animals. [AUT.] ALEKSANDRA JAROSZ, KAMIL DRABIK, PIOTR DOMARADZKI, MAGDALENA SAPAŁA, MONIKA ZIOMEK, JUSTYNA BATKOWSKA, TOMASZ GRENDA. Journal of Veterinary Research (Poland). DOI: 10.2478/jvetres-2026-0026 | 2026 | 1,500 | 140,00 | Praca Oryginalna | (7, 10008) |
| 7. | The Impact of Allicin on the Growth of Clostridium spp. in the Digestive Track of Quails. [AUT.] ALEKSANDRA MAKUCH, MONIKA ZIOMEK, MAGDALENA SAPAŁA, KAMIL DRABIK, JUSTYNA BATKOWSKA, PIOTR DOMARADZKI, EWELINA PATYRA, TOMASZ GRENDA. Animals. DOI: 10.3390/ani15070906 | 2025 | 2,700 | 100,00 | Praca Oryginalna | (7, 9839) |
| 8. | The usefulness of botulinum toxin injections in oncology – clinical and laboratory perspectives. [AUT.] TOMASZ GRENDA, ALEKSANDRA MAKUCH, ANNA GRENDA, PIOTR DOMARADZKI. European Journal of Pharmacology 177196. DOI: 10.1016/j.ejphar.2024.177196 | 2025 | 4,200 | 100,00 | Praca Oryginalna | (7, 9943) |
Suma: | 8 | 30,800 | 890,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktualne wyzwania związane z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi pasz. [AUT.] TOMASZ GRENDA, ALEKSANDRA JAROSZ, MAGDALENA SAPAŁA. Indyk polski. | 2025 | 0,000 | 5,00 | Praca Oryginalna | (7, 9954) |
| 2. | Clostridium butyricum jako probiotyk-mozliwości zastosowania w żywieniu zwierząt. [AUT.] MAGDALENA SAPAŁA, ALEKSANDRA JAROSZ, TOMASZ GRENDA. Hodowca Drobiu. | 2025 | 0,000 | 5,00 | Praca Oryginalna | (7, 9947) |
| 3. | Clostridium spp. w kiszonkach produkowanych w Polsce. [AUT.] TOMASZ GRENDA, MAGDALENA SAPAŁA, ALEKSANDRA JAROSZ. Hodowca Bydła. | 2025 | 0,000 | 5,00 | Praca Oryginalna | (7, 9953) |
| 4. | Jakość mikrobiologiczna kiszonek. [AUT.] TOMASZ GRENDA, ALEKSANDRA MAKUCH, MAGDALENA SAPAŁA. Hodowca Bydła. | 2025 | 0,000 | 5,00 | Praca Oryginalna | (7, 9948) |
| 5. | Effect of VP, MAP and combined packaging systems on the physicochemical properties and microbiological status of veal from unweaned calves. [AUT.] KOWALCZYK MAREK, DOMARADZKI PIOTR, ZIOMEK MONIKA, SKAŁECKI PIOTR, KALINIAK-DZIURA AGNIESZKA, ŻÓŁKIEWSKI PAWEŁ, CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA ANNA, KĘDZIERSKA-MATYSEK MONIKA, UKALSKA-JARUGA ALEKSANDRA, GRENDA TOMASZ, NUVOLONI ROBERTA, FLOREK MARIUSZ. Meat Science. DOI: 10.1016/j.meatsci.2024.109590 | 2024 | 0,000 | 140,00 | inne | (7, 9543) |
| 6. | Use of sustainable packaging materials for fresh beef vacuum packaging application and product assessment using physicochemical means. [AUT.] KOWALCZYK MAREK, DOMARADZKI PIOTR, SKAŁECKI PIOTR, KALINIAK-DZIURA AGNIESZKA, STANEK PIOTR, TETER ANNA, GRENDA TOMASZ, FLOREK MARIUSZ. Meat Science. DOI: 10.1016/j.meatsci.2024.109551 | 2024 | 0,000 | 140,00 | inne | (7, 9458) |
| 7. | Clostridium perfringens - opportunistic foodborne pathogen, its diversity and epidemiological significance. [AUT.] GRENDA TOMASZ, JAROSZ ALEKSANDRA, SAPAŁA MAGDALENA, GRENDA ANNA, PATYRA EWELINA, KWIATEK KRZYSZTOF. Pathogens. DOI: 10.3390/pathogens12060768 | 2023 | 0,000 | 100,00 | inne | (7, 8816) |
| 8. | Effect of the addition of chokeberry leaf extract on the physicochemical and sensory properties of burgers from dark cutting veal. [AUT.] KOWALCZYK MAREK, DOMARADZKI PIOTR, MATERSKA MAŁGORZATA, FLOREK MARIUSZ, KALINIAK-DZIURA AGNIESZKA, SKAŁECKI PIOTR, ŻÓŁKIEWSKI PAWEŁ, GRENDA TOMASZ, PABICH MARZENA. Food Chemistry. DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133978 | 2023 | 0,000 | 200,00 | inne | (7, 8985) |
| 9. | Molecular diversity of BoNT-producing Clostridia - a still-emerging and challenging problem. [AUT.] GRENDA TOMASZ, JAROSZ ALEKSANDRA, SAPAŁA MAGDALENA, STASIAK KAROL, GRENDA ANNA, DOMARADZKI PIOTR, KWIATEK KRZYSZTOF. Diversity. DOI: 10.3390/d15030392 | 2023 | 0,000 | 70,00 | inne | (7, 9755) |
Suma: | 9 | 0,000 | 670,00 |
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Opportunistic Features of non-Clostridium botulinum Strains Containing bont Gene Cluster. [AUT.] JAKUBCZYK ANNA, RYBCZYŃSKA - TKACZYK KAMILA, GRENDA TOMASZ, GRENDA ANNA. Pathogens. | 2024 | 0,000 | 100,00 | inne | (7, 9775) |
Suma: | 1 | 0,000 | 100,00 |
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toxigenic Clostridia in foodborne disease: characterization, exposure, burden, control and detection. [AUT.] TOMASZ GRENDA., The Food and Agriculture Organization, 157, 978-92-5-140697-7. DOI: 10.4060/cd9619en | 2026 | 0,000 | 20,00 | Praca Oryginalna | (4, 1603) |
Suma: | 1 | 0,000 | 20,00 |
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
Nie znaleziono takich rekordów.
4.2. Publikacje popularnonaukowe
Nie znaleziono takich rekordów.
4.3. Inne
Nie znaleziono takich rekordów.