Raport autora - Śmietanka Krzysztof, dr hab. za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Comparative pathogenicity of a virulent field isolate and an NA S122N genetically modified H3N1 avian influenza virus in chickens. [AUT.] KRZYSZTOF ŚMIETANKA, KAROLINA TARASIUK, ANNA KYCKO, EDYTA ŚWIĘTOŃ, KRZYSZTOF WYROSTEK, HUI MIN LEE, PAUL DIGARD, ERHARD VAN DER VRIES, SJAAK DE WIT. Avian Pathology. DOI: 10.1080/03079457.2026.2613964 | 2026 | 2,200 | 100,00 | Praca Oryginalna | (7, 9993) |
| 2. | Divergent early host transcriptional responses to H5N8 highly pathogenic avian influenza virus in chickens and ducks. [AUT.] SAJEWICZ-KRUKOWSKA JOANNA, DOMAŃSKA-BLICHARZ KATARZYNA, KAROLINA TARASIUK, ŚMIETANKA KRZYSZTOF, MARZEC-KOTARSKA BARBARA. Poultry Science. DOI: 10.1016/j.psj.2026.107242 | 2026 | 4,500 | 140,00 | Praca Oryginalna | (7, 10019) |
Suma: | 2 | 6,700 | 240,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Usutu virus continues to spread across Europe: first report of multiple molecular detections of the USUV Africa 2 and Africa 3 lineages in free-living and captive birds in Poland, July–November 2023. [AUT.] DZIADEK KAMILA, NICZYPORUK JOWITA, STYŚ-FIJOŁ NATALIA, ŚMIETANKA KRZYSZTOF, DOMAŃSKA-BLICHARZ KATARZYNA, CZUJKOWSKA AGNIESZKA. VETERINARY RESEARCH. DOI: 10.1186/s13567-025-01460-9 | 2025 | 0,000 | 200,00 | inne | (7, 9830) |
Suma: | 1 | 0,000 | 200,00 |
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Impact of highly pathogenic avian influenza virus (HPAIV) on Black-headed Gulls Chroicocephalus ridibundus population in Poland in 2023. [AUT.] PIOTR INDYKIEWICZ, PRZYMENCKI MARCIN, MINIAS PIOTR, JAKUBAS DARIUSZ, LITWINIAK KLAUDIA, ZIELIŃSKI PIOTR, JANISZEWSKI TOMASZ, WŁODARCZYK RADOSŁAW, LEDWOŃ MATEUSZ, NOWAKOWSKI JACEK, DULISZ BEATA, DOMAŃSKA-BLICHARZ KATARZYNA, ŚWIĘTOŃ EDYTA, ŚMIETANKA KRZYSZTOF, BUKACIŃSKI DARIUSZ, BUKACIŃSKA MONIKA, BUCZYŃSKI ARKADIUSZ, BEUCH SZYMON, CHODKIEWICZ TOMASZ, BETLEJA JACEK, BZOMA SZYMON, MARCHOWSKI DOMINIK, SIKORA ARKADIUSZ, BEDNARZ ŁUKASZ, ANTCZAK JACEK, DYLIK ANDRZEJ, KAJZER ZBIGNIEW, KRÓL WIESŁAW, KRAJEWSKI ŁUKASZ, MENDERSKI SEBASTIAN, RAPCZYŃSKI JAN, RUBACHA SŁAWOMIR, SZCZERBIK RAFAŁ, SZYMCZAK JAKUB, WALASZ KAZIMIERZ, WYLEGAŁA PRZEMYSŁAW. Avian Pathology. DOI: 10.1080/03079457.2025.2467122 | 2025 | 0,000 | 100,00 | inne | (7, 9587) |
| 2. | Grypa ptaków w Europie w sezonie 2023/24 - koniec epidemii czy "cisza przed burzą"?. [AUT.] ŚMIETANKA KRZYSZTOF, TARASIUK KAROLINA, ŚWIĘTOŃ EDYTA. Polskie Drobiarstwo. | 2024 | 0,000 | 5,00 | inne | (7, 9723) |
| 3. | High pathogenic avian influenza A(H5) viruses of clade 2.3.4.4b in Europe—Why trends of virus evolution are more difficult to predict. [AUT.] FUSARO ALICE, ZECCHIN BIANCA, GIUSSANI EDOARDO, PALUMBO ELISA, AGÜERO-GARCÍA MONTSERRAT, BACHOFEN CLAUDIA, BÁLINT ÁDÁM, BANIHASHEM FERESHTEH, BANYARD ASHLEY C, BEERENS NANCY, BOURG MANON, BRIAND FRANCOIS-XAVIER, BRÖJER CAROLINE, BROWN IAN H, BRUGGER BRIGITTE, BYRNE ALEXANDER M P, CANA ARMEND, CHRISTODOULOU VASILIKI, DIRBAKOVA ZUZANA, FAGULHA TERESA, FOUCHIER RON A M, GARZA-CUARTERO LAURA, GEORGIADES GEORGE, GJERSET BRITT, GRASLAND BEATRICE, GROZA OXANA, HARDER TIMM, HENRIQUES ANA MARGARIDA, HJULSAGER CHARLOTTE KRISTIANE, IVANOVA EMILIYA, JANELIUNAS ZYGIMANTAS, KRIVKO LAURA, LEMON KEN, LIANG YUAN, LIKA ALDIN, MALIK PÉTER, MCMENAMY MICHAEL J, NAGY ALEXANDER, NURMOJA IMBI, ONITA IULIANA, POHLMANN ANNE, REVILLA-FERNÁNDEZ SANDRA, SÁNCHEZ-SÁNCHEZ AZUCENA, SAVIC VLADIMIR, SLAVEC BRIGITA, SNOECK CHANTAL J, STEENSELS MIEKE, SVANSSON VILHJÁLMUR, TAMMIRANTA NIINA, TINAK MARTIN, VAN BORM STEVEN, ZOHARI SIAMAK, ADLHOCH CORNELIA, BALDINELLI FRANCESCA, TERREGINO CALOGERO, MONNE ISABELLA, ŚMIETANKA KRZYSZTOF, ŚWIĘTOŃ EDYTA. Virus Evolution. DOI: 10.1093/ve/veae027 | 2024 | 0,000 | 70,00 | inne | (7, 9395) |
| 4. | Phylogenetic and Molecular Characteristics of Wild Bird-Origin Avian Influenza Viruses Circulating in Poland in 2018−2022: Reassortment, Multiple Introductions, and Wild Bird–Poultry Epidemiological Links. [AUT.] DZIADEK KAMILA, ŚWIĘTOŃ EDYTA, KOZAK EDYTA, WYROSTEK KRZYSZTOF, TARASIUK KAROLINA, STYŚ-FIJOŁ NATALIA, ŚMIETANKA KRZYSZTOF. Transboundary and Emerging Diseases. DOI: 10.1155/2024/6661672 | 2024 | 0,000 | 200,00 | inne | (7, 9382) |
| 5. | Szczepienia przeciwko grypie ptaków w Europie. [AUT.] ŚMIETANKA KRZYSZTOF. Polskie Drobiarstwo. | 2024 | 0,000 | 5,00 | inne | (7, 8744) |
| 6. | Wysoce zjadliwa grypa ptaków w Polsce w sezonie 2023/2024. [AUT.] ŚMIETANKA KRZYSZTOF. Indyk polski. | 2024 | 0,000 | 5,00 | inne | (7, 9838) |
| 7. | Homo- and Heterosubtypic Immunity to Low Pathogenic Avian Influenza Virus Mitigates the Clinical Outcome of Infection with Highly Pathogenic Avian Influenza H5N8 Clade 2.3.4.4.b in Captive Mallards (Anas platyrhynchos). [AUT.] TARASIUK KAROLINA, KYCKO ANNA, ŚWIĘTOŃ EDYTA, BOCIAN ŁUKASZ, WYROSTEK KRZYSZTOF, ŚMIETANKA KRZYSZTOF. Pathogens. DOI: 10.3390/pathogens12020217 | 2023 | 0,000 | 100,00 | inne | (7, 8734) |
Suma: | 7 | 0,000 | 485,00 |
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
Nie znaleziono takich rekordów.
4.2. Publikacje popularnonaukowe
Nie znaleziono takich rekordów.
4.3. Inne
Nie znaleziono takich rekordów.